М | Прогнозист | О | С | Д | Р | И | Г | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | skorp_kabanos | 419 | 35 | 1 | 23 | 15 | 78 | 267 |
2 | иванович | 415 | 33 | 0 | 28 | 16 | 75 | 268 |
3 | facultet75 | 411 | 36 | 1 | 26 | 15 | 67 | 268 |
4 | Faya | 406 | 35 | 1 | 28 | 21 | 61 | 268 |
5 | Grib1981 | 405 | 33 | 1 | 30 | 16 | 65 | 267 |
6 | миг | 403 | 31 | 1 | 32 | 16 | 66 | 268 |
7 | ZHEKA_KORCHAGIN | 397 | 29 | 6 | 34 | 22 | 52 | 267 |
8 | Борис | 396 | 30 | 0 | 33 | 15 | 66 | 268 |
9 | Petrovish-35. | 392 | 28 | 0 | 37 | 13 | 64 | 267 |
10 | egk | 389 | 27 | 1 | 30 | 18 | 71 | 268 |
11 | tutanchamon | 384 | 22 | 0 | 33 | 19 | 78 | 268 |
12 | Batya35 | 383 | 24 | 0 | 35 | 12 | 73 | 268 |
13 | ded-53 | 381 | 30 | 0 | 34 | 17 | 56 | 267 |
14 | Динамчик2015 | 380 | 30 | 0 | 34 | 14 | 57 | 267 |
15 | Basil | 380 | 34 | 2 | 24 | 8 | 61 | 267 |
16 | tirs | 380 | 31 | 1 | 21 | 14 | 72 | 267 |
17 | SRS | 376 | 31 | 0 | 31 | 12 | 58 | 261 |
18 | валуч | 374 | 35 | 0 | 25 | 12 | 56 | 265 |
19 | Snowman | 371 | 25 | 0 | 36 | 18 | 60 | 268 |
20 | Sashilo | 368 | 24 | 7 | 26 | 16 | 63 | 268 |
21 | Пацко | 365 | 36 | 2 | 20 | 13 | 52 | 253 |
22 | кулрявицкий | 365 | 31 | 0 | 27 | 7 | 61 | 265 |
23 | ids-1981 | 358 | 22 | 4 | 24 | 16 | 72 | 266 |
24 | NORGE | 358 | 21 | 4 | 32 | 13 | 64 | 267 |
25 | Silver | 350 | 19 | 0 | 39 | 16 | 61 | 267 |
26 | 13roman13 | 350 | 25 | 0 | 21 | 14 | 74 | 266 |
27 | fifa2014 | 346 | 30 | 0 | 22 | 14 | 58 | 264 |
28 | AK73 | 334 | 28 | 4 | 26 | 20 | 40 | 258 |
29 | nonik | 330 | 30 | 1 | 18 | 8 | 57 | 241 |
30 | Shplint | 322 | 21 | 0 | 20 | 21 | 68 | 260 |
31 | Doktoroff | 315 | 20 | 9 | 20 | 13 | 53 | 227 |
32 | малыш | 301 | 14 | 2 | 28 | 15 | 62 | 266 |
33 | 100000 | 300 | 25 | 0 | 25 | 8 | 46 | 218 |
34 | Slaxy | 298 | 20 | 2 | 27 | 17 | 46 | 195 |
35 | друид69 | 295 | 21 | 4 | 23 | 11 | 47 | 218 |
36 | frid | 271 | 19 | 0 | 22 | 12 | 49 | 216 |
37 | Димон | 247 | 15 | 0 | 23 | 11 | 46 | 192 |
38 | warlock1276 | 235 | 18 | 0 | 18 | 19 | 36 | 171 |
39 | SuperVlad | 230 | 14 | 3 | 18 | 12 | 41 | 192 |
40 | hirvi | 208 | 21 | 0 | 13 | 6 | 29 | 135 |
41 | Alexan01 | 189 | 16 | 0 | 15 | 8 | 28 | 134 |
42 | chitago | 178 | 17 | 0 | 11 | 6 | 27 | 130 |
43 | ecology | 174 | 12 | 2 | 9 | 13 | 33 | 144 |
44 | Yurch | 172 | 12 | 0 | 19 | 3 | 26 | 135 |
45 | trofim | 165 | 13 | 2 | 10 | 14 | 24 | 99 |
46 | VadimCz | 157 | 12 | 5 | 5 | 8 | 27 | 99 |
47 | strelets | 143 | 7 | 1 | 10 | 4 | 35 | 135 |
48 | Женёк | 133 | 11 | 0 | 16 | 2 | 14 | 102 |
49 | Владислав1974 | 125 | 9 | 0 | 8 | 4 | 26 | 102 |
50 | Ustjan | 86 | 6 | 0 | 9 | 5 | 12 | 73 |
51 | Хороший | 82 | 5 | 6 | 0 | 5 | 14 | 51 |
52 | Dzaga | 80 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 57 |
53 | loan | 50 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 44 |
54 | alex698 | 21 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 |
55 | Артемка | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 |
56 | admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0
Аустрия (Вена, Австрия)
1
Осиек (Хорватия)
24/08/2017 22:05
Подробнее
1
Хайдук (Сплит, Хорватия)
1
Эвертон (Ливерпуль, Англия)
24/08/2017 22:00
Подробнее
2
Црвена Звезда (Белград, Сербия)
1
Краснодар (Россия)
24/08/2017 22:00
Подробнее
3
Олимпик (Марсель, Франция)
0
Домжале (Словения)
24/08/2017 21:45
Подробнее
3
Русенборг (Тронхейм, Норвегия)
2
Аякс (Амстердам, Нидерланды)
24/08/2017 21:45
Подробнее
1
Атлетик (Бильбао, Испания)
0
Панатинаикос (Афины, Греция)
24/08/2017 21:45
Подробнее
0
Шкендия (Тетово, Македония)
1
Милан (Италия)
24/08/2017 21:45
Подробнее
3
Спортинг (Брага, Португалия)
2
Хабнарфьордюр (Исландия)
24/08/2017 21:45
Подробнее
1
Мидтьюлланн (Хернинг, Дания)
1
Аполлон (Лимассол, Кипр)
24/08/2017 21:00
Подробнее
0
Видеотон (Секешфехервар, Венгрия)
4
Партизан (Белград, Сербия)
24/08/2017 21:00
Подробнее
3
АЕК (Афины, Греция)
0
Брюгге (Бельгия)
24/08/2017 21:00
Подробнее
0
Скендербеу (Корча, Албания)
0
Динамо (Загреб, Хорватия)
24/08/2017 21:00
Подробнее
0
Судува (Мариямполь, Литва)
0
Людогорец (Разград, Болгария)
24/08/2017 20:30
Подробнее
1
Фенербахче (Стамбул, Турция)
2
Вардар (Скопье, Македония)
24/08/2017 20:30
Подробнее
0
Шерифф (Тирасполь, Молдова)
0
Легия (Варшава, Польша)
24/08/2017 20:00
Подробнее
1
Александрия (Украина)
2
БАТЭ (Борисов, Белоруссия)
24/08/2017 20:00
Подробнее
2
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
0
Утрехт (Нидерланды)
24/08/2017 20:00
Подробнее
2
Маккаби (Тель-Авив, Израиль)
2
Альтах (Австрия)
24/08/2017 20:00
Подробнее
2
Эстерсунд (Швеция)
0
ПАОК (Салоники, Греция)
24/08/2017 20:00
Подробнее
4
Зальцбург (Австрия)
0
Вииторул (Констанца, Румыния)
24/08/2017 20:00
Подробнее